Características
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 212000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V FLEX MPI G8
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 12V FLEX MPI G8 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V FLEX MPI G7 TRENDLINE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 12V FLEX MPI G7 TRENDLINE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 111000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Branco |
| Km: | 168000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 168000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA
| Ano: | 2022 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.5 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FIRE FLEX CABINE SIMPLES
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 51000 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 2 1.5 16V 4P FLEX ACT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 2 |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX ACT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 53000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP AUTOMATIZADO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP AUTOMATIZADO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V TSI CONNECT FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V TSI CONNECT FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo